Сезон 2026/27 (курс)
21 уровень. 5 боссов. 100 XP.
Каждую субботу один уровень (занятие): лекция в 11:10 и квест (практическое задание) сразу после. Пять боссов (защит проектных этапов) с чекпоинтами (контрольными точками) по дороге. За сезон можно набрать 100 XP (баллов).
Опрос после лекции 72 дн 20 ч24 октября, 23:59
Боссы
1ПредставлениеПредставление проектастарт ур. 1 · файт ур. 3, 19 сентября2RAT-PoCДоказательство концепциистарт ур. 3 · файт ур. 7, 17 октября3ПрототипПрототип продуктастарт ур. 8 · файт ур. 12, 5 декабря4MVPMinimum Viable Productстарт ур. 12 · файт ур. 16, 23 января5MUPMaximum Usable Product, финальная защитастарт ур. 16 · файт ур. 21, 13 марта
Модуль 1 уровни 1–7
| Ур. | Дата | Лекция | Квест | Вехи |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05.09 | Правила игры | Квест 1: Биржа идей | Старт: Представление |
| 2 | 12.09 | От идеи до питча: Vision и Mission, user stories, аналоги | Квест 2: От проблемы к продукту | |
| 3 | 19.09 | Требования к системе: бизнес, функциональные, нефункциональные | — | Старт: RAT-PoCБосс-файт: Представление |
| 4 | 26.09 | LLM как инженерный инструмент | Квест 3: Два запуска одной задачи | |
| 5 | 03.10 | Архитектурные стили и как выбирать. C4 и ADR | Квест 4: Архитектура веб-приложения в модели C4 | Чекпоинт 1: RAT-PoC |
| 6 | 10.10 | Риски и оценка нагрузки: критический путь и деградация | Квест 5: Прикидка нагрузки на салфетке | |
| 7 | 17.10 | Лекции нет: защиты RAT-PoC | — | Босс-файт: RAT-PoC |
Модуль 2 уровни 8–14
| Ур. | Дата | Лекция | Квест | Вехи |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 07.11 | Приёмка: как проверять код, который ты не писал | Квест 6: Правила для своего репозитория | Старт: Прототип |
| 9 | 14.11 | |||
| 10 | 21.11 | Чекпоинт 1: Прототип | ||
| 11 | 28.11 | |||
| 12 | 05.12 | — | Старт: MVPБосс-файт: Прототип | |
| 13 | 12.12 | |||
| 14 | 19.12 | Чекпоинт 1: MVP |
Модуль 3 уровни 15–21
| Ур. | Дата | Лекция | Квест | Вехи |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 16.01 | Чекпоинт 2: MVP | ||
| 16 | 23.01 | — | Старт: MUPБосс-файт: MVP | |
| 17 | 30.01 | |||
| 18 | 06.02 | Чекпоинт 1: MUP | ||
| 19 | 13.02 | |||
| 20 | 27.02 | Чекпоинт 2: MUP | ||
| 21 | 13.03 | — | Босс-файт: MUP · финал |